No próximo domingo (17), terá início a décima terceira edição da Série A de goalball em São Paulo (SP), serão 20 equipes (12 masculino e 8 feminino) em busca do título até o dia 22 de novembro.
O Campeonato Brasileiro de Goalball - Série A 2024 iniciará no dia 17 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo (SP),serão doze equipes no torneio masculino e oito no feminino, que buscarão a conquista da elite da modalidade, a grande decisão da competição será na sexta-feira (22), as semifinais das duas categorias terão transmissão no canal do YouTube do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e as finais serão transmitidas pela SporTV.
A Série A é disputada desde 2011 sob a gestão da CBDV (Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais), o ano de 2020 não houve disputa devido a pandemia da COVID-19, o maior campeão no masculino e no feminino é o SESI-SP com quatro títulos (2017,2019,2022 e 2023) entre os homens e seis (2013,2016, 2017,2019,2022 e 2023) entre as mulheres, as três piores (masculino) e a pior (feminino) na primeira fase caem para Série B de 2025.
Campeões da Série A de goalball
2011 - APACE-PB (masculino)
APADV-SP (feminino)
2012 - CESEC-SP (masculino)
APADV-SP (feminino)
2013 - APACE-PB (masculino)
SESI-SP (feminino)
2014 - APACE-PB (masculino)
IBC-RJ (feminino)
2015 - UNIACE-DF (masculino)
URECE-RJ (feminino)
2016 - SANTOS-SP (masculino)
SESI-SP (feminino)
2017 - SESI-SP (masculino)
SESI-SP (feminino)
2018 - SANTOS-SP (masculino)
SANTOS-SP (feminino)
2019 - SESI-SP (masculino)
SESI-SP (feminino)
2021 - SANTOS-SP (masculino)
CETEFE-DF (feminino)
2022 - SESI-SP (masculino)
SESI-SP (feminino)
2023 - SESI-SP (masculino)
SESI-SP (feminino)
Participarão do torneio 10 dos 12 atletas que defenderam o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, são eles:
Leomon Moreno (Santos-SP)
André Dantas, Parazinho, Dani longhini, Gaby, Jéssica Vitorino e Moniza (Sesi-SP)
Emerson, Paulinho e Kátia Silva (Instituto Athlon-SP)
A CBDV (Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais) é a organizadora das competições de goalball, apoio do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e patrocínio da Loterias Caixa.
Grupos Masculino
Grupo A Grupo B Grupo C
SESI-SP INSTITUTO ATHLON-SP IRM-PR
SANTOS-SP APACE-PB CAPITAL/CETEFE-DF
ACESA-SC UNIACE-DF URECE-RJ
FUNDAB-PB ACERGS-RS ICEMAT-MT
As equipes jogam entre si nos grupos, onde os oito melhores no geral independentemente do grupo avançam as quartas de final, no qual os confrontos serão: 1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; 4º x 5º, os três últimos colocados no geral caem para a Série B de 2025.
Grupos Feminino
Grupo A Grupo B
SESI-SP AMC-MT
SANTOS-SP INSTITUTO ATHLON-SP
IERC-RN CAPITAL/CETEFE-DF
ICEMAT-MT INSEP-SP
As equipes jogam entre si nos grupos, onde as duas melhores de cada grupo se cruzam nas semifinais, a última colocada no geral cai para a Série B de 2025.
| CAMPEONATO BRASILEIRO DE GOALBALL - SÉRIE A 2024 | ||||||||
| Domingo, 17 de novembro | ||||||||
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
| 1 | 08:30 | SESI | X | FUNAD | A | M | ||
| 2 | 09:30 | SANTOS | X | ACESA | A | M | ||
| 3 | 10:30 | SESI | X | ICEMAT | A | F | ||
| 4 | 11:30 | SANTOS | X | IERC | A | F | ||
| 5 | 12:30 | INSTITUTO ATHLON | X | ACERGS | B | M | ||
| 6 | 13:30 | APACE | X | UNIACE | B | M | ||
| 7 | 14:30 | AMC | X | INSEP | B | F | ||
| 8 | 15:30 | INSTITUTO ATHLON | X | CAPITAL/CETEFE | B | F | ||
| 9 | 16:30 | IRM | X | ICEMAT | C | M | ||
| 10 | 17:30 | CAPITAL/CETEFE | X | URECE | C | M | ||
| Segunda-feira, 18 de novembro | ||||||||
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
| 11 | 08:30 | INSTITUTO ATHLON | X | UNIACE | B | M | ||
| 12 | 09:30 | APACE | X | ACERGS | B | M | ||
| 13 | 10:30 | AMC | X | CAPITAL/CETEFE | B | F | ||
| 14 | 11:30 | INSTITUTO ATHLON | X | INSEP | B | F | ||
| 15 | 12:30 | IRM | X | URECE | C | M | ||
| 16 | 13:30 | CAPITAL/CETEFE | X | ICEMAT | C | M | ||
| 17 | 14:30 | SESI | X | IERC | A | F | ||
| 18 | 15:30 | SANTOS | X | ICEMAT | A | F | ||
| 19 | 16:30 | SESI | X | ACESA | A | M | ||
| 20 | 17:30 | SANTOS | X | FUNAD | A | M | ||
| Terça-feira, 19 de novembro | ||||||||
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
| 21 | 08:30 | URECE | X | ICEMAT | C | M | ||
| 22 | 09:30 | IRM | X | CAPITAL/CETEFE | C | M | ||
| 23 | 10:30 | IERC | X | ICEMAT | A | F | ||
| 24 | 11:30 | SESI | X | SANTOS | A | F | ||
| 25 | 12:30 | ACESA | X | FUNAD | A | M | ||
| 26 | 13:30 | SESI | X | SANTOS | A | M | ||
| 27 | 14:30 | CAPITAL/CETEFE | X | INSEP | B | F | ||
| 28 | 15:30 | AMC | X | INSTITUTO ATHLON | B | F | ||
| 29 | 16:30 | UNIACE | X | ACERGS | B | M | ||
| 30 | 17:30 | INSTITUTO ATHLON | X | APACE | B | M | ||
| Quarta-feira, 20 de novembro | ||||||||
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
| 31 | 09:00 | 1º | X | 8º | QF1 | M | ||
| 32 | 10:00 | 2º | X | 7º | QF2 | M | ||
| 33 | 11:00 | 3º | X | 6º | QF3 | M | ||
| 34 | 12:00 | 4º | X | 5º | QF4 | M | ||
| Quinta-feira, 21 de novembro | ||||||||
| JOGO | HORÁRIO | FASE | CATEGORIA | |||||
| 35 | 09:30 | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Semi 1 | F | ||
| 36 | 10:30 | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Semi 2 | F | ||
| Intervalo | ||||||||
| 37 | 14:00 | Vencedor QF1 | X | Vencedor QF4 | Semi 1 | M | ||
| 38 | 15:00 | Vencedor QF2 | X | Vencedor QF3 | Semi 2 | M | ||
| Sexta-feira, 22 de novembro | ||||||||
| JOGO | HORÁRIO | FASE | CATEGORIA | |||||
| 39 | 09:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | F | ||
| 40 | 10:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | M | ||
| Intervalo | ||||||||
| 41 | 15:00 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | F | ||
| 42 | 16:00 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final | M | ||
Equipes Masculinas
SESI-SP (Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo)
Cada equipe tem três jogadores (as) que fazem gols e defendem, as linhas da quadra são marcadas com barbante em fita adesiva para os atletas tateá-las.
A bola arremessada pelos atletas, tem que tocar pelo menos uma vez no seu lado da quadra para o arremesso ser válido, se não é marcado a penalidade contra a equipe.
Quadra - 9 m largura e 18 m comprimento
Meta - 9 m largura e 1,30 m altura
Bola - Pesa 1,250 kg , possui guizos no interior e orifícios para passagem do som.
Tempo - Dois tempos de 12 minutos, se uma equipe fizer uma diferença de 10 gols no placar o jogo é encerrado, situação conhecida como game.
Nenhum comentário:
Postar um comentário