A maior competição da modalidade de clubes no Brasil, reunirá os melhores jogadores do país e de mais outras seis nações como: Argentina, Chile, Colômbia, Inglaterra, Itália e Chile, todos os brasileiros medalhistas de bronze dos Jogos Paraolímpicos de Paris 2024 estarão presentes.
O Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos inicia na terça-feira (8) em São Paulo no Centro de Treinamento Paraolímpico, a competição será disputada por 12 equipes até o dia 13 de outubro, está é a 14° edição organizada pela CBDV (Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais), o CPB (Comitê Paraolímpico Brasileiro), fará a transmissão do torneio no YouTube a partir das semifinais.
Desde 2011 a competição é administrada pela CBDV, nesse ano a novidade será a estreia do Corinthians, pela primeira vez na história da modalidade terá um time de grande torcida nacional, os dez medalhistas de Paris 2024 estarão presentes no torneio, os goleiros Luan e Matheus Costa, o fixo Cássio, os alas Maicon, Tiago Paraná, Jefinho, Jonatan Felipe, Ricardinho e Jardiel, e o pivô Nonato, serão
A presença do Timão se tonou possível devido a parceria do clube firmada em julho com o Projeto Maestro da Bola, organização sem fins lucrativos fundada em 2017 pelo ex-jogador Ricardinho, ídolo do Timão e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002. O Maestro vem desde 2018 participando das competições da CBDV (Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais), conta no elenco com Cássio, Tiago Paraná e Jefinho como as principais estrelas e comandado pelo técnico Josinaldo Sousa, o Bamba.
Guia do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos 2024 - Série A
A edição 2024 conta com 12 equipes divididas em três grupos.
| Grupo A | Grupo B | Grupo C |
| AGAFUC-RS | AMC-MT | APACE-PB |
| ESCEMA-MA | ADEF-DF | ACERGS-RS |
| INV-SP | CORINTHIANS-SP | APADEVI-PB |
| UNIACE-DF | ADESUL-CE | APADV-SP |
As equipes jogarão entre si em turno único, avançam às quartas de final as oito mais bem classificadas no geral, independentemente dos grupos pertencentes, caem para a Série B as três piores na classificação geral.
| CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A 2024 | |||||||
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO | |||||
| Terça-feira, 8 de outubro | |||||||
| Jogo 01 | 08:30 | AGAFUC | X | UNIACE | A | ||
| Jogo 02 | 09:45 | ESCEMA | X | INV | A | ||
| Jogo 03 | 11:00 | AMC | X | ADESUL | B | ||
| Intervalo | |||||||
| Jogo 04 | 14:00 | ADEF | X | CORINTHIANS | B | ||
| Jogo 05 | 15:15 | APACE | X | APADV | C | ||
| Jogo 06 | 16:30 | ACERGS | X | APADEVI | C | ||
| Quarta-feira, 9 de outubro | |||||||
| Jogo 07 | 08:30 | AMC | X | CORINTHIANS | B | ||
| Jogo 08 | 09:45 | ADEF | X | ADESUL | B | ||
| Jogo 09 | 11:00 | APACE | X | APADEVI | C | ||
| Intervalo | |||||||
| Jogo 10 | 14:00 | ACERGS | X | APADV | C | ||
| Jogo 11 | 15:15 | AGAFUC | X | INV | A | ||
| Jogo 12 | 16:30 | ESCEMA | X | UNIACE | A | ||
| Quinta-feira, 10 de outubro | |||||||
| Jogo 13 | 08:30 | APADEVI | X | APADV | C | ||
| Jogo 14 | 09:45 | APACE | X | ACERGS | C | ||
| Jogo 15 | 11:00 | INV | X | UNIACE | A | ||
| Intervalo | |||||||
| Jogo 16 | 14:00 | AGAFUC | X | ESCEMA | A | ||
| Jogo 17 | 15:15 | CORINTHIANS | X | ADESUL | B | ||
| Jogo 18 | 16:30 | AMC | X | ADEF | B | ||
| Sexta-feira, 11 de outubro | |||||||
| Jogo 19 | 09:00 | 1º | X | 8º | QF1 | ||
| Jogo 20 | 10:15 | 2º | X | 7º | QF2 | ||
| Intervalo | |||||||
| Jogo 21 | 14:00 | 3º | X | 6º | QF3 | ||
| Jogo 22 | 15:15 | 4º | X | 5º | QF4 | ||
| Sábado, 12 de outubro | |||||||
| Jogo 23 | 09:00 | Venc. QF1 | X | Venc. QF4 | Semi 1 | ||
| Jogo 24 | 10:15 | Venc. QF3 | X | Venc. QF4 | Semi 2 | ||
| Domingo, 13 de outubro | |||||||
| Jogo 25 | 08:30 | Perd. Semi 1 | X | Perd. Semi 2 | Bronze | ||
| Jogo 26 | 10:00 | Venc. Semi 1 | X | Venc. Semi 2 | Final | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário